Iowa High School Hockey League / Midwest High School Hockey League

IHSHL/MHSHL ARCHIVES

2024-2025

ARCHIVES | 2024-2025

Ames Cyclones | Boji Mammoths | Cedar Rapids RoughRiders | Des Moines Capitals | Des Moines Oak Leafs

Dubuque Saints | Fremont Flyers | Kansas City Jets | Lincoln Jr. Stars | Mason City Mohawks

Omaha Jr. Lancers | Quad City Blues | Sioux City Metros | Waterloo Warriors


OMAHA Jr. Lancers

Quarterfinalist
USA Hockey High School National Championships-Division II

Head Coach: Derek Kinder
Assistant Coaches: Zach Gruhn, Dane Hickey, Ben Johnson
Managers: Amy Pink, Dana Preble
Team Representative: Jeff Barnhart

HONORABLE MENTION ALL-STAR:
Wyatt Wagner, Sr. - Forward; Owen Pink, Sr. - Defense; Eli Simard, Sr. - Goaltender
PRESIDENT'S SENIOR ACADEMIC ACHEIVEMENT AWARD:
Carter Dunstan, Ryan Knapp, Sam Parker, Taylor Ross, Oliver Troshynski, Wyatt Wagner

 

ROSTER
NAME HT WT POS GRADE SCHOOL
Brody Pruss 5'10 157 D So Fremont
Koa Stonebraker 5'8 167 D So Gretna East
Brooks Eyler 5'8 175 F Sr Fremont
Hudson Hollingsworth 5'10 150 D So Bennington
Carter Dunstan 5'10 155 F Sr Elkhorn South
Chase Kirschner 6'0 195 D Jr Omaha Millard West
Jonathan Morgan 5'10 170 F So Gretna East
Luke Simard 6'0 177 F So Omaha Millard West
Vincent Kutler 6'0 170 F So Elkhorn South
Parker Buscher 6'1 177 F So Bennington
Owen Pink 6'0 200 D Sr Elkhorn South
Eli Simard 6'5 205 G Sr Omaha Millard West
Hudson Sidoruk 5'10 150 F Jr Omaha Millard North
Wyatt Wagner 5'11 157 F Sr Bellevue East
Ryan Knapp 5'8 145 F Sr Elkhorn South
Miles Roeder 5'7 132 F So Omaha Westview
Julian Saldi 5'10 150 F So Elkhorn North
Carter Vaughn 5'7 170 D Fr Omaha Creighton Prep
Zack Erstad 5'11 165 F Jr Lincoln East
Colton Elkins 5'9 145 F Fr Malcolm
Vincent Dagosto 6'3 172 G Jr Omaha Millard West
Logan Williams 5'7 130 G Jr Fremont
Hank Frohloff 5'7 126 F So Elkhorn South
Michael Alfieri 5'11 165 G Jr Omaha Westside
Taylor Ross 5'11 160 F Sr Omaha Gross Catholic
Magnus Crinklaw 6'1 175 F Jr Omaha Westview
Oliver Troshynski 6'1 180 D Sr Omaha Creighton Prep
Cooper Berend 6'2 155 F So Omaha Papillion La Vista South
Braden Edwards 5'6 132 D Jr University of Nebraska High-Lincoln
Gianni Bianchette 6'2 180 F So Elkhorn North
Tyler Nguyen 6'0 155 D Jr Gretna
Sam Parker 5'10 170 D Sr Omaha Central
Henry Troshynski 6'0 175 F So Omaha Creighton Prep
Ian Czak 5'11 157 F So Elkhorn South
Cody Parsons 5'8 205 F Sr Bennington
Cameron Preble 5'10 165 D So Bennington
Robert Li 5'7 140 D Fr Omaha Millard West
Yano Anzalone 6'0 210 F Sr Elkhorn South

 

VARSITY REGULAR-SEASON SCORING STATISTICS
NO Name GP G A PTS SHG PPG PIM
20 Wyatt Wagner (Top-10 Scorer - 7th) 31 21 31 52 2 2 15
27 Zack Erstad 31 20 17 37 0 4 6
4 Brooks Eyler 31 12 15 27 0 3 27
74 Henry Troshynski 31 19 6 25 0 1 28
93 Yano Anzalone 30 11 14 25 0 2 56
24 Julian Saldi 31 9 15 24 0 2 24
90 Cody Parsons 31 13 9 22 0 4 64
7 Chase Kirschner 31 6 14 20 0 2 8
11 Vincent Kutler 32 12 5 17 0 0 38
21 Ryan Knapp 31 8 8 16 0 1 18
38 Oliver Troshynski 31 2 13 15 0 0 38
14 Owen Pink 32 4 9 13 0 2 49
34 Taylor Ross 30 5 7 12 0 0 8
9 Jonathan Morgan 31 2 8 10 0 0 36
50 Braden Edwards 32 0 6 6 0 0 4
6 Carter Dunstan 32 2 4 6 0 0 12
5 Hudson Hollingsworth 32 2 4 6 0 0 38
73 Sam Parker 31 0 4 4 0 0 12
18 Eli Simard 30 0 3 3 0 0 0
34 Taylor Ross 3 1 1 2 0 0 0
13 Parker Buscher 29 0 1 1 0 0 0
92 Robert Li 27 0 1 1 0 0 2
72 Tyler Nguyen 27 0 1 1 0 0 0
29 Vincent Dagosto 30 0 0 1 0 0 0
2 Brody Pruss 27 0 0 0 0 0 0
32 Hank Frohloff 27 0 0 0 0 0 0
19 Hudson Sidoruk 27 0 0 0 0 0 0
3 Koa Stonebraker 28 0 0 0 0 0 2
10 Luke Simard 27 0 0 0 0 0 0
37 Magnus Crinklaw 28 0 0 0 0 0 0
33 Michael Alfieri 28 0 0 0 0 0 0
34 Taylor Ross 1 0 0 0 0 0 0
34 Taylor Ross 1 0 0 0 0 0 0

 

VARSITY REGULAR-SEASON GOALTENDER STATISTICS
NO Name GP SV SA SV% MIN GA GAA W L SO
29 Vincent Dagosto 16 350 392 0.893 827 42 3.047 12 4 1
18 Eli Simard (Silver-Glove Goaltender - 2nd) 16 386 414 0.932 817 27 1.983 10 6 2

 

VARSITY REGULAR-SEASON RECORD:
32GP, 22W-10L-4OTL, 48PTS, 149GF, 75GA, 447PIM, 3rd Place
Date Home Away
Sat Oct 26, 2024 Omaha (3) DM Capitals (5)
Sun Oct 27, 2024 Omaha (4) DM Capitals (3)
Sat Nov 2, 2024 Omaha (6) Cedar Rapids (3)
Sun Nov 3, 2024 Omaha (4) Cedar Rapids (1)
Fri Nov 15, 2024 Lincoln (1) Omaha (5)
Sat Nov 16, 2024 Omaha (6) Dubuque (5)
Sun Nov 17, 2024 Omaha (2) Dubuque (1)
Sat Nov 23, 2024 Omaha (1) Ames (0)
Sun Nov 24, 2024 Omaha (2) Ames (5)
Sat Nov 30, 2024 Waterloo (4) Omaha (2)
Sun Dec 1, 2024 Waterloo (4) Omaha (2)
Sat Dec 7, 2024 Kansas City (4) Omaha (3) (OTL)
Sun Dec 8, 2024 Kansas City (3) Omaha (2) (OTL)
Fri Dec 13, 2024 Omaha (9) Fremont (0)
Sat Dec 14, 2024 Sioux City (1) Omaha (3)
Sun Dec 15, 2024 Sioux City (4) Omaha (3)
Sat Dec 21, 2024 Quad City (4) Omaha (6)
Sun Dec 22, 2024 Quad City (4) Omaha (3) (OTL)
Thu Jan 2, 2025 Fremont (1) Omaha (8)
Thu Jan 9, 2025 Lincoln (3) Omaha (4)
Sat Jan 11, 2025 Omaha (14) Boji (1)
Sun Jan 12, 2025 Omaha (14) Boji (0)
Sat Jan 18, 2025 Omaha (1) Lincoln (2)
Sun Jan 19, 2025 Omaha (3) Lincoln (2)
Sat Jan 25, 2025 Omaha (2) Sioux City (3) (OTL)
Sun Jan 26, 2025 Omaha (3) Sioux City (2)
Fri Jan 31, 2025 Fremont (3) Omaha (8)
Sat Feb 1, 2025 Omaha (3) Fremont (1)
Sat Feb 8, 2025 Boji (2) Omaha (6)
Sun Feb 9, 2025 Boji (0) Omaha (8)
Sat Feb 22, 2025 DM Oak Leafs (1) Omaha (3)
Sun Feb 23, 2025 DM Oak Leafs (2) Omaha (6)

 

JR. VARSITY REGULAR-SEASON SCORING STATISTICS
NO Name GP G A PTS SHG PPG PIM
11 Vincent Kutler (Top-10 Scorer - 7th) 30 15 25 40 0 0 26
37 Magnus Crinklaw 27 21 7 28 1 7 47
9 Jonathan Morgan 29 17 9 26 0 5 42
13 Parker Buscher 31 9 10 19 3 0 19
32 Hank Frohloff 29 5 12 17 1 0 26
92 Robert Li 30 6 11 17 0 2 56
28 Colton Elkins 32 5 11 16 0 1 0
91 Cameron Preble 30 2 9 11 0 0 22
19 Hudson Sidoruk 32 6 5 11 0 1 14
44 Cooper Berend 32 5 5 10 0 0 0
10 Luke Simard 32 6 4 10 1 0 38
3 Koa Stonebraker 22 2 6 8 0 1 6
55 Gianni Bianchette 30 3 4 7 0 1 44
89 Ian Czak 32 5 2 7 0 0 20
74 Henry Trochynski 26 5 1 6 1 0 0
2 Brody Pruss 14 0 4 4 0 0 4
25 Carter Vaughn 29 1 3 4 0 0 31
22 Miles Roeder 28 2 2 4 0 0 12
50 Braden Edwards 22 1 2 3 0 0 10
5 Hudson Hollingsworth 12 1 1 2 0 1 0
72 Tyler Nguyen 19 0 2 2 0 0 4
7 Chase Kirschner 6 0 1 1 0 0 0
6 Carter Dunstan 1 0 0 0 0 0 0
24 Julian Saldi 1 0 0 0 0 0 0
30 Logan Williams 29 0 0 0 0 0 0
33 Michael Alfieri 27 0 0 0 0 0 0
29 Vincent D'agosto 2 0 0 0 0 0 0

 

JR. VARSITY REGULAR-SEASON GOALTENDER STATISTICS
NO Name GP SV SA SV% MIN GA GAA W L SO
30 Logan Williams 20 341 382 0.893 896 41 2.746 15 5 2
33 Michael Alfieri 12 221 243 0.909 532 22 2.481 9 3 2

 

JR. VARSITY REGULAR-SEASON RECORD:
32GP, 24W-8L, 48PTS, 119GF, 65GA, 534PIM, 4th Place
Date Home Away
Sat Oct 26, 2024 Omaha JV (1) DM Capitals JV (3)
Sun Oct 27, 2024 Omaha JV (2) DM Capitals JV (4)
Sat Nov 2, 2024 Omaha JV (6) Cedar Rapids JV (1)
Sun Nov 3, 2024 Omaha JV (5) Cedar Rapids JV (1)
Fri Nov 15, 2024 Lincoln JV (3) Omaha JV (5)
Sat Nov 16, 2024 Omaha JV (2) Dubuque JV (1)
Sun Nov 17, 2024 Omaha JV (2) Dubuque JV (4)
Sat Nov 23, 2024 Omaha JV (4) Ames JV (0)
Sun Nov 24, 2024 Omaha JV (3) Ames JV (2)
Sat Nov 30, 2024 Waterloo JV (1) Omaha JV (4)
Sun Dec 1, 2024 Waterloo JV (1) Omaha JV (3)
Sat Dec 7, 2024 Kansas City JV (2) Omaha JV (6)
Sun Dec 8, 2024 Kansas City JV (3) Omaha JV (5)
Fri Dec 13, 2024 Omaha JV (7) Fremont JV (3)
Sat Dec 14, 2024 Sioux City JV (2) Omaha JV (1)
Sun Dec 15, 2024 Sioux City JV (2) Omaha JV (1)
Sat Dec 21, 2024 Quad City JV (3) Omaha JV (6)
Sun Dec 22, 2024 Quad City JV (2) Omaha JV (0)
Thu Jan 2, 2025 Fremont JV (4) Omaha JV (5)
Thu Jan 9, 2025 Lincoln JV (3) Omaha JV (1)
Sat Jan 11, 2025 Omaha JV (7) Boji JV (0)
Sun Jan 12, 2025 Omaha JV (9) Boji JV (1)
Sat Jan 18, 2025 Omaha JV (2) Lincoln JV (6)
Sun Jan 19, 2025 Omaha JV (4) Lincoln JV (1)
Sat Jan 25, 2025 Omaha JV (3) Sioux City JV (2)
Sun Jan 26, 2025 Omaha JV (1) Sioux City JV (0)
Fri Jan 31, 2025 Fremont JV (1) Omaha JV (4)
Sat Feb 1, 2025 Omaha JV (6) Fremont JV (5)
Sat Feb 8, 2025 Boji JV (1) Omaha JV (5)
Sun Feb 9, 2025 Boji JV (1) Omaha JV (3)
Sat Feb 22, 2025 DM Oak Leafs JV (0) Omaha JV (3)
Sun Feb 23, 2025 DM Oak Leafs JV (2) Omaha JV (3)